Godziny dostępności w roku szkolnym 2024/25
| LP. | Nazwisko i imię | Dzień | Godzina | Numer lekcji |
| 1 | Węglowski Dariusz | czwartek | 7:15 – 8:00 | przed zajęciami |
| 2 | Błasiak Renata | poniedziałek | 7:15 – 8:00 | przed zajęciami |
| 3 | Burzec Jolanta | czwartek | 11:50 – 12:35 | 5 |
| 4 | Dziekan – Kozioł Katarzyna | piątek | 7:30 – 8:00 | co dwa tygodnie |
| 5 | Kaczówka Roksana | piątek | 12:35 – 13.30 | 6 |
| 6 | Klich Irena | piątek | 12:35 – 13.30 | 6 |
| 7 | Kijowska Ewa | piątek | 10:00 – 10:30 | 3 |
| 8 | Koszek Wioletta | wtorek | 7:30 – 8:00 | co dwa tygodnie |
| 9 | Kogut Barbara | wtorek | 7:30 – 8:00 | co dwa tygodnie |
| 10 | Kruk Grażyna | wtorek | 7:15 – 8:00 | przed zajęciami |
| 11 | Opiła Maria | czwartek | 7:15 – 8:00 | przed zajęciami |
| 12 | Pabian Bernadeta | czwartek | 7:15 – 8:00 | przed zajęciami |
| 13 | Pacześniowski Robert | środa | 09:50 – 10:35 | 3 |
| 14 | Sojka Renata | wtorek | 14:30 – 15:15 | przed zajęciami |
| 15 | Szwajkosz Elżbieta | poniedziałek | 7:00 – 7:30 | co dwa tygodnie |
| 16 | Szlosek Waldemar | piątek | 13:40 – 14:25 | 6 |
| 17 | Tańska Iwona | wtorek | 8:45 – 9:45 | 2 |
| 18 | Więcek Anna | poniedziałek | 7:30 – 8:00 | przed lekcjami |
