Kadra SP w Nieczajnie Górnej w roku szkolnym 2023/2024
Lp. | Nazwisko i imię | Pełniona funkcja | Przedmiot nauczany |
---|---|---|---|
1 | mgr Węglowski Dariusz | Dyrektor | – język polski – historia – bibliotekoznawstwo |
2 | mgr ks. Bieleń Stanisław | Katecheta | – religia |
3 | mgr Błasiak Renata | Nauczyciel | – biologia – chemia |
4 | mgr Burzec-Barabasz Jolanta | Psycholog szkolny | – psycholog szkolny |
5 | mgr Grzesik Dorota | Nauczyciel | – plastyka – język angielski – wychowanie do życia w rodzinie |
6 | mgr Kaczówka Roksana | Nauczyciel | – edukacja wczesnoszkolna |
7 | mgr Kijowska Ewa | Nauczyciel | – język angielski – terapeuta pedagogiczny |
8 | mgr Klich Irena | Nauczyciel | – edukacja wczesnoszkolna – terapeuta pedagogiczny |
9 | mgr Kruk Grażyna | Nauczyciel | – edukacja wczesnoszkolna |
10 | mgr Pabian Bernadeta | Nauczyciel | – technika – matematyka – pedagog specjalny |
11 | mgr Pacześniowski Robert | Nauczyciel | – wychowanie fizyczne – edukacja dla bezpieczeństwa – doradztwo zawodowe |
12 | mgr Romanowska-Jaroń Izabela | Nauczyciel | – język niemiecki |
13 | mgr Sojka Renata | Nauczyciel | – wychowanie fizyczne – przyroda – geografia – pedagog szkolny |
14 | ks. mgr Stępniowski Kazimierz | Katecheta | – religia |
15 | mgr Szwajkosz-Tomala Elżbieta | Logopeda | – logopeda szkolny |
16 | mgr Szlosek Waldemar | Nauczyciel | – język polski – muzyka – informatyka |
17 | mgr Tańska Iwona |
Nauczyciel | – historia – wiedza o społeczeństwie – język polski |
18 | mgr Wolak Anna |
Nauczyciel | – matematyka – fizyka – informatyka |
Pracownicy niepedagogiczni |
|||
19 | lic. Katarzyna Świerzb | Starszy referent administracyjny | |
20 | Bernadeta Bartoń | Sprzątaczka | |
21 | Władysław Taraska | Woźny |