Kadra Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej
| Lp. | Nazwisko i imię | Pełniona funkcja | Przedmiot nauczany |
|---|---|---|---|
| 1 | mgr Węglowski Dariusz | dyrektor | – historia – bibliotekoznawstwo |
| 2 | mgr ks. Bieleń Stanisław | katecheta | – religia |
| 3 | mgr Błasiak Renata | nauczyciel | – biologia – chemia |
| 4 | mgr Burzec-Barabasz Jolanta | psycholog szkolny | – psycholog szkolny |
| 5 | lic. Klaudia Golec | nauczyciel współorganizujący kształcenie | – nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 6 | mgr Grzesik Dorota | nauczyciel | – plastyka – język angielski – wychowanie do życia w rodzinie |
| 7 | mgr Kaczówka Roksana | nauczyciel | – edukacja wczesnoszkolna |
| 8 | mgr Kijowska Ewa | nauczyciel | – język angielski – terapeuta pedagogiczny |
| 9 | mgr Klich Irena | nauczyciel | – edukacja wczesnoszkolna – terapeuta pedagogiczny |
| 10 | mgr Opiła Maria | nauczyciel | – matematyka |
| 11 | mgr Pabian Bernadeta | nauczyciel | – technika – matematyka – pedagog specjalny |
| 12 | mgr Pacześniowski Robert | nauczyciel | – wychowanie fizyczne – edukacja dla bezpieczeństwa – doradztwo zawodowe |
| 13 | mgr Romanowska-Jaroń Izabela | nauczyciel | – język niemiecki |
| 14 | mgr Sojka Renata | nauczyciel | – wychowanie fizyczne – przyroda – geografia – pedagog szkolny |
| 15 | mgr Stępniowski Kazmierz | katecheta | -religia |
| 16 | mgr Szwajkosz-Tomala Elżbieta | logopeda | – logopeda szkolny |
| 17 | mgr Szlosek Waldemar | nauczyciel | – język polski – muzyka – informatyka |
| 18 | mgr Tańska Iwona |
nauczyciel | – historia – wiedza o społeczeństwie – język polski |
| 19 | mgr Wolak Anna |
nauczyciel | – matematyka – fizyka – informatyka |
| 20 | mgr Anna Zapała | nauczyciel | – edukacja wczesnoszkolna |
|
Pracownicy niepedagogiczni |
|||
| 21 | lic. Katarzyna Świerzb | starszy referent administracyjny | |
| 22 | Beata Szwajkosz | sprzątaczka | |
| 23 | Bernadeta Bartoń | sprzątaczka | |
| 24 | Władysław Taraska | woźny | |
